ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó
¿·È¯ÅÄ»ÔÉÙÄÍÄ®£²ÃúÌÜ
±©±ÛËÜÀþ¡¿¿·È¯ÅıؤÎʪ·ï¾ðÊó
±©±ÛËÜÀþ¡¿¿·È¯ÅıؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ¿·È¯ÅÄ»ÔÉÙÄÍÄ®£²ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ±©±ÛËÜÀþ¡¡¿·È¯Åıء¡¥Ð¥¹9ʬ¡Ø¼«Æ°¼Ö³Ø¹»Á°¡Ù¡¦ÄäÊâ2ʬ |
´Ö¼è¤ê | 2£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 9156 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó
- QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
É߶⣰¡¦Îé¶â£°¡ª¡ª½é´üÈñÍѤòÍÞ¤¨¤¿¤¤Êý¡¢Æäˤª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤è¡ùLINE¡÷£É£Ä¡¡¡÷417£õ£ú£ú£ñ£â¡¡¡¡¡¡¢¨ÅÐÏ¿¸å¤Ï°ì¸À¥È¡¼¥¯¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¿·È¯ÅĻԤΤªÉô²°Ãµ¤·¤Ï´äÇÈÉÔÆ°»º¤Ø¢ö¡¡¡¡
¤³¤Îʪ·ï¤ÏÂþº£¤´ÆþµïÃæ¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¿·È¯ÅÄ»ÔÉÙÄÍÄ®£²ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ±©±ÛËÜÀþ¡¡¿·È¯Åıء¡¥Ð¥¹9ʬ¡Ø¼«Æ°¼Ö³Ø¹»Á°¡Ù¡¦ÄäÊâ2ʬ | ||
¸òÄÌ2 | Çò¿·Àþ À¾¿·È¯ÅÄ±Ø ÅÌÊâ17ʬ | ||
¸òÄÌ3 | Çò¿·Àþ º´¡¹ÌÚ±Ø ÅÌÊâ40ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 2£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 41.31Ö ¡Ê12.49ÄÚ¡Ë |
¸þ¤ | Æî | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå3³¬·ú¤Î3³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÃÛǯ·î | Ê¿À®6ǯ4·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ1Âæ | Îé¶â¡¦É߶â | Î顦0¥ö·î¡¡Éß¡¦0¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | - | ¾®³Ø¹»¶è | ½»µÈ¾®³Ø¹» (Ìó700m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ±î¶¶Ãæ³Ø¹» (Ìó1200m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥¥¬¥¹¥³¥ó¥íÂбþ¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥ÃóÎؾ졥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥°ìÉô¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥° | ||
È÷¹Í | ¶ÛµÞŽ»ŽÎŽßŽ°ŽÄ24¡§·î³Û1¡¤100±ß/¾ô¿å´ïŽÚŽÝŽÀŽÙÎÁ¡§·î³Û1512±ß/²ÈºâÊݸ±¡§ÍײÃÆþ/Ä®Æâ²ñÈñ¡§·î³Û300±ß/Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¡§ÄÂÎÁ¤Î1.1¥ö·îʬµÚ¤ÓÃó¼ÖÎÁ¤Î1¥ö·îʬ/¼¼Æâ¹³¶Ý»Ü¹©Èñ¡§15¡¤400±ß/¸°Âå¶â¡§17¡¤600±ß | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2025ǯ01·î13Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ2·î3Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£