ÄÂÂßÂß²È
¿·È¯ÅÄ»ÔÃæ±ûÄ®£³ÃúÌÜ
±©±ÛËÜÀþ¡¿¿·È¯ÅıؤÎʪ·ï¾ðÊó
±©±ÛËÜÀþ¡¿¿·È¯ÅıؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ¿·È¯ÅÄ»ÔÃæ±ûÄ®£³ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ±©±ÛËÜÀþ¡¡¿·È¯Åıء¡ÅÌÊâ14ʬ |
´Ö¼è¤ê | 7£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 9061 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó
- QR¥³¡¼¥É
ôÅö¼Ô ¡§ ¿Ü³½Ó¼ù
Ãæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ê220Ê¿ÊƤ¢¤ëÂ礤ʸͷú¡ª£²À¤ÂӲȲ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î³èÍѤâÁêÃ̲Äǽ¤Ç¤¹¡ªLINE¡÷£É£Ä¡¡¡÷417£õ£ú£ú£ñ£â¡¡¢¨ÅÐÏ¿¸å¤Ï°ì¸À¥È¡¼¥¯¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤ªÉô²°Ãµ¤·¤Ï¥¨¥¤¥Ö¥ë¿·È¯ÅÄŹ¤Ø¡ª
¤³¤Îʪ·ï¤ÏÂþº£¤´ÆþµïÃæ¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂßÂß²È | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¿·È¯ÅÄ»ÔÃæ±ûÄ®£³ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ±©±ÛËÜÀþ¡¡¿·È¯Åıء¡ÅÌÊâ14ʬ | ||
¸òÄÌ2 | Çò¿·Àþ À¾¿·È¯ÅÄ±Ø ÅÌÊâ26ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 7£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 222.92Ö ¡Ê67.43ÄÚ¡Ë |
¸þ¤ | - | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ57ǯ11·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ2Âæ | Îé¶â¡¦É߶â | Î顦0¥ö·î¡¡Éß¡¦2¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | - | ¾®³Ø¹»¶è | ¸æÌÈÄ®¾®³Ø¹» (630m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | Âè°ìÃæ³Ø¹» (1020m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥Ú¥Ã¥È²Ä¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¼ýǼ¡¥ÊªÃÖ¡¥ÀìÍÑÄí¡¥°ìÉô¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥Íá¼¼¤ËÁë | ||
È÷¹Í | Ä®Æâ²ñÈñ¡§ÊÌÅÓÉéô¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹/¶ÛµÞŽ»ŽÎŽßŽ°ŽÄ24¡§1¡¤100±ß(·î³Û)/¾ô¿å´ï¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¡§1¡¤512±ß(·î³Û)/Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¡§ÄÂÎÁ1¥ö·îʬµÚ¤ÓÃó¼ÖÎÁ¤Î1¥ö·îʬ/¼¼Æâ¹³¶Ý»Ü¹©Èñ¡§24¡¤200±ß/¸°Âå¶â¡§Í׳Îǧ/²ÈºâÊݸ±ÎÁ¡§20¡¤000±ß(2ǯ´Ö)/ÊݾڰÑÂ÷ÎÁ¡¿½é²ó¡§ÄÂÎÁÅù¹ç·×¤Î50¡ó¡£2ǯÌܰʹߡ¢·Ñ³ÊݾڰÑÂ÷ÎÁ¡§Ç¯10¡¤000±ß¡£/Âàµî»þ¡¢ŽÊŽ³Ž½Ž¸ŽØŽ°ŽÆŽÝŽ¸ŽÞÈñÍѵڤӾö¤ÎɽÂؤ¨ÈñÍѤÎÉéôͤê¡Ê¾ö¤ÏɽÂؤ¨¤ò¤·¤¿²Õ½ê¤¬Âоݡ£Ã¢¤·¤½¤ì°Ê³°¤ÏÂàµî»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ë¡Ë/Äê´ü¼Ú²È·ÀÌó¤Ï¹¹¿·¤¬¤Ê¤¤·ÀÌó¤Ç¤¹¡£ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ11·î12Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ12·î3Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£