ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È
¿·È¯ÅÄ»ÔÎÐÄ®£²ÃúÌÜ
±©±ÛËÜÀþ¡¿¿·È¯ÅıؤÎʪ·ï¾ðÊó
±©±ÛËÜÀþ¡¿¿·È¯ÅıؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ¿·È¯ÅÄ»ÔÎÐÄ®£²ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ±©±ÛËÜÀþ¡¡¿·È¯Åıء¡ÅÌÊâ24ʬ |
´Ö¼è¤ê | 2£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 9032 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó
- QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
2024ǯ5·î´°À®¤Î¿·ÃÛ¡ù¥Í¥Ã¥È̵ÎÁ¢ö¤ªÉ÷Ϥ¤Ï°ìÄڤǤ¹¡ª LINE¡÷£É£Ä¡¡¡÷417£õ£ú£ú£ñ£â ¢¨ÅÐÏ¿¸å¤Ï°ì¸À¥È¡¼¥¯¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¿·È¯ÅĻԤΤªÉô²°Ãµ¤·¤Ï´äÇÈÉÔÆ°»º¤Ø¢ö
¤³¤Îʪ·ï¤ÏÂþº£¤´ÆþµïÃæ¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¿·È¯ÅÄ»ÔÎÐÄ®£²ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ±©±ÛËÜÀþ¡¡¿·È¯Åıء¡ÅÌÊâ24ʬ | ||
¸òÄÌ2 | Çò¿·Àþ ¿·È¯ÅÄ±Ø ÅÌÊâ24ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 2£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 59.93Ö ¡Ê18.12ÄÚ¡Ë |
¸þ¤ | ÆîÅì | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå2³¬·ú¤Î2³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ6ǯ5·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ1Âæ 3,300±ß | Îé¶â¡¦É߶â | Î顦1¥ö·î¡¡Éß¡¦0¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | 3,900±ß | ÄÂÂßÊݾڶâ | Í× 22000±ß (ÄÂÎÁÅùÁí³Û¤Î2.2¡ó¤Þ¤¿¤Ï5.5¡ó) |
¾®³Ø¹»¶è | ÆóÍÕ¾®³Ø¹» (Ìó500m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ËÜ´ÝÃæ³Ø¹» (Ìó100m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥ÊݾڿÍÉÔÍ×/Âå¹Ô¡¥£É£È¥³¥ó¥í¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È̵ÎÁ¡¥¥¨¥¢¥³¥ó2Âæ¡¥¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥ÃóÎؾ졥ʪÃÖ¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥Íá¼¼1Äڰʾå | ||
È÷¹Í | Ä®Æâ²ñÈñ¡§·î³Û500±ß/24»þ´Ö¥µ¥Ý¡¼¥ÈÈñÍÑ¡§·î³Û330±ß/Äê³Û¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Èñ¡§65¡¤000±ß/ÄÂÎÁÅù·î³Û¤ò¸ýºÂ°úÍ¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ç¤ª»Ùʧ¤¤¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢¼ýǼ¼ê¿ôÎÁ170±ß¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹/¹¹¿·»ö̳¼ê¿ôÎÁ¡§22¡¤000±ß/¸°¥»¥Ã¥ÈÈñ¡§3¡¤300±ß | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ09·î10Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ10·î1Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£