ÄÂÂßÂß²È
¿·È¯ÅÄ»ÔËÜÄ®£²ÃúÌÜ
±©±ÛËÜÀþ¡¿¿·È¯ÅıؤÎʪ·ï¾ðÊó
±©±ÛËÜÀþ¡¿¿·È¯ÅıؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ¿·È¯ÅÄ»ÔËÜÄ®£²ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ±©±ÛËÜÀþ¡¡¿·È¯Åıء¡ÅÌÊâ7ʬ |
´Ö¼è¤ê | 5£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 8951 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó
- QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊâ·÷Æâ¤Î¸Í·ú¤Æ¢öÄÉʲµ¡Ç½ÉÕ¤¢ö¤´²È²¸þ¤±¤Î5LDK¢ö¡¡¡¡¿·È¯ÅĻԤΤªÉô²°Ãµ¤·¤Ï´äÇÈÉÔÆ°»º¤Ø¢ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìƱ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¡¦¤´ÍèŹ¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¢ö
¤³¤Îʪ·ï¤ÏÂþº£¤´ÆþµïÃæ¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂßÂß²È | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¿·È¯ÅÄ»ÔËÜÄ®£²ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ±©±ÛËÜÀþ¡¡¿·È¯Åıء¡ÅÌÊâ7ʬ | ||
¸òÄÌ2 | Çò¿·Àþ ¿·È¯ÅÄ±Ø ÅÌÊâ7ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 5£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 133.1Ö ¡Ê40.26ÄÚ¡Ë |
¸þ¤ | - | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå2³¬·ú¤Î1³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®4ǯ10·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ2Âæ | Îé¶â¡¦É߶â | Î顦0¥ö·î¡¡Éß¡¦1¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | - | ¾®³Ø¹»¶è | ³°¥öÎؾ®³Ø¹» (690m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ËÜ´ÝÃæ³Ø¹» (1180m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¼ýǼ¡¥°ìÉô¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥° | ||
È÷¹Í | Ä®Æâ²ñÈñ¡§¼ÂÈñÉéô/¾ô¿å´ï¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¡§·î³Û1512±ß/²ÈºâÊݸ±¡§ÍײÃÆþ/¸°Âå¶â¡§17¡¤050±ß/¼¼Æâ¹³¶Ý»Ü¹©Èñ¡§20¡¤900±ß/¥¢¥¯¥È°Â¿´¥é¥¤¥Õ24¡§8¡¤800±ß¡Ê£±Ç¯´Ö¡Ë/ÉÕÂÓÀßÈ÷³°¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ12·î24Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ1·î14Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£