ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È
¿·È¯ÅĻԸ湬Į£±ÃúÌÜ
±©±ÛËÜÀþ¡¿¿·È¯ÅıؤÎʪ·ï¾ðÊó
±©±ÛËÜÀþ¡¿¿·È¯ÅıؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ¿·È¯ÅĻԸ湬Į£±ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ±©±ÛËÜÀþ¡¡¿·È¯Åıء¡ÅÌÊâ17ʬ |
´Ö¼è¤ê | 2£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 4565 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó
- QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
É߶⣰¡¦Îé¶â£°¡ª¡ª½é´üÈñÍѤòÍÞ¤¨¤¿¤¤Êý¡¢Æäˤª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤è¡ùLINE¡÷£É£Ä¡¡¡÷417£õ£ú£ú£ñ£â¡¡¡¡¡¡¢¨ÅÐÏ¿¸å¤Ï°ì¸À¥È¡¼¥¯¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¿·È¯ÅĻԤΤªÉô²°Ãµ¤·¤Ï´äÇÈÉÔÆ°»º¤Ø¢ö¡¡¡¡¡¡
¤³¤Îʪ·ï¤ÏÂþº£¤´ÆþµïÃæ¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¿·È¯ÅĻԸ湬Į£±ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ±©±ÛËÜÀþ¡¡¿·È¯Åıء¡ÅÌÊâ17ʬ | ||
¸òÄÌ2 | Çò¿·Àþ ¿·È¯ÅÄ±Ø ÅÌÊâ17ʬ | ||
¸òÄÌ3 | Çò¿·Àþ À¾¿·È¯ÅÄ±Ø ÅÌÊâ28ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 2£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 48.44Ö ¡Ê14.65ÄÚ¡Ë |
¸þ¤ | ÆîÀ¾ | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå2³¬·ú¤Î1³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | Å´¹ü¤ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®12ǯ11·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ1Âæ | Îé¶â¡¦É߶â | Î顦0¥ö·î¡¡Éß¡¦0¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | - | ¾®³Ø¹»¶è | ¸æÌÈÄ®¾®³Ø¹» (Ìó600m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | Âè°ìÃæ³Ø¹» (Ìó900m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥¥¬¥¹¥³¥ó¥íÂбþ¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÊªÃÖ¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥Íá¼¼¤ËÁë | ||
È÷¹Í | ¥ë¡¼¥à¥º¤¯¤óÆÃÌóÍ/Ä®Æâ²ñÈñ¡§·î³Û1000±ß/¶ÛµÞŽ»ŽÎŽßŽ°ŽÄ24¡§·î³Û1100±ß/¾ô¿å´ï¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¡§·î³Û1512±ß/²ÈºâÊݸ±¡§ÍײÃÆþ/Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¡§ÄÂÎÁ¤Î1.1¥ö·îʬµÚ¤ÓÃó¼ÖÎÁ¤Î1¥ö·îʬ/¼¼Æâ¹³¶Ý»Ü¹©Èñ¡§15¡¤400±ß/¸°Âå¶â¡§17¡¤600±ß/ÄÂÂßÊݾÚÎÁ¡¿½é²ó¡§ÄÂÎÁÅù¹ç·×¤Î50¡ó¡£2ǯÌܰʹߡ¢·Ñ³ÊݾڰÑÂ÷ÎÁ10¡¤000±ß/ǯ¡£ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ06·î26Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ7·î17Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£